
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Trondheim onsdag: Trøndelag: Sørøstlig bris, i kveld liten kuling utsatte steder. Lokal tåke først på dagen, ellers stort sett pent vær.
Trondheim torsdag: Trøndelag: Søraust opp i liten kuling 12 m/s utsatte steder, Skyet, oppholdsvær. Torsdag kveld omslag til sørvest liten kuling 12 på kysten og i utsatte fjordstrøk, stiv kuling 15 i nord. Snø, regn i ytre strøk, stort sett oppholdsvær i indre strøk i sør.
Trondheim fredag: Møre og Romsdal og Trøndelag: Sørvestlig bris, kuling på kysten. Litt snø i Nord-Trøndelag, regn på kysten. Ellers stort sett oppholdsvær. Omtrent uendret temperatur.
Trondheim lørdag og søndag: Vestlandet og Trøndelag: Sørvestlig bris, kuling utsatte steder, utpå lørdag dreiende nordvestlig. Snø, regn på kysten. Omtrent uendret temperatur.
Trondheim mandag til torsdag: Norge og Spitsbergen: Det ventes i hele landet for det meste rolige vindforhold og lange perioder med oppholdsvær, men i perioder kan lavtrykksaktivitet gi kuling utsatte steder og litt nedbør. Små endringer i temperaturen.
Trondheim på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Trondheim | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2012 | 12–18 | 0 mm | -5° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | -4° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -5° | Laber bris fra sør | 6 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -2° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | -1° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | -1° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 10.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 0° | Laber bris fra sør-sørvest | 6 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 0° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 1° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 2° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 1 mm | 3° | Svak vind fra vest | 2 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 4° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 5° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 3° | Lett bris fra sørvest | 3 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | 1 mm | 2° | Svak vind fra vest | 3 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 2° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 3° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 1° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
| 13.02.2012 | 01–07 | 1 mm | 1° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 1° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 3° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 1° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?